藍海華騰變頻器故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-15
故障 序號 |
故障代碼 | 故障描述 | 可能原因 | 對 策 |
上電鍵盤無顯示 | RST沒有輸入電源 | 用萬用表檢查輸入電源是否正常 | ||
鍵盤未和控制板正常連接 | 接好鍵盤和控制板之間的連接線 | |||
鍵盤延長線異常 | 更換鍵盤延長線 | |||
小于等于75kW機器主回路+1和+2端子沒有短接銅牌 大于90kW以上的機器主回路+1和+2端子直流電抗器未連接 |
75kW及以下短接+1和+2,90kW及以上接上直流電抗器 | |||
更換了控制板,排線接觸不良 | 接好控制板和功能板之間的連接線 | |||
8.8.8.8 | 鍵盤顯示4個8 | 鍵盤未和控制板正常連接 | 接好鍵盤和控制板之間的連接線 | |
鍵盤延長線異常 | 更換鍵盤延長線 | |||
鍵盤延長線接線方式不正確 | 請檢查接線方式是否正確 | |||
上位機和變頻器通訊未握好手 | 請檢查通訊格式是否正常 | |||
1 | E.oc1 | 加速運行中過流保護 | 電網電壓低 | 檢查輸入電源 |
電機運轉中直接快速啟動 | 電機轉動停止后再啟動 | |||
負載轉動慣量過大,沖擊負載過重 | 延長加速時間,減小負載的突變 | |||
電機參數設置不正常 | 正確設置電機參數 | |||
啟動頻率設置太高 | 降低啟動頻率 | |||
加速時間太短 | 延長加速時間 | |||
V/F曲線比值設置過大 | 調整V/F曲線設置、轉矩提升量 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
2 | E.oc2 | 減速運行中過流保護 | 電網電壓低 | 檢查輸入電源 |
負載轉動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
電機參數設置不正常 | 正確設置電機參數 | |||
減速時間太短 | 延長減速時間 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
3 | E.oc3 | 恒速運行中過流保護 | 運行中負載突變 | 降低負載突變頻率和幅度 |
電機參數設置不正常 | 正確設置電機參數 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
4 | E.oV1 | 加速運行中過壓保護 | 電機對地短路 | 檢查電機連線 |
輸入電源電壓異常 | 檢查輸入電源 | |||
電機高速旋轉中再次快速啟動 | 電機轉動停止后再啟動 | |||
5 | E.oV2 | 減速運行中過壓保護 | 電機對地短路 | 檢查電機連線 |
負載轉動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
減速時間太短 | 延長減速時間 | |||
6 | E.oV3 | 恒速運行中過壓保護 | 電機對地短路 | 檢查電機連線 |
輸入電源異常 | 檢查輸入電源 | |||
負載轉動慣量過大 | 使用合適的能耗制動組件 | |||
7 | E.PCU | 干擾保護 | 外部干擾信號嚴重 | 請專業技術人員進行維護 |
8 | E.rEF | 比較基準異常 | 變頻器內部插接件連接松動 | 請專業技術人員進行維護 |
內部開關電源異常 | 尋求技術服務 | |||
信號采樣、比較電路異常 | 尋求技術服務 | |||
9 | E.AUt | 自整定故障 | 電機旋轉中啟動自整定功能 | 待電機停穩后,再進行自整定 |
自整定超時 | 檢查電機線是否接好 | |||
電機線長度限制在100米以內 | ||||
P9組電機參數設置錯誤 | 按電機銘牌參數重新設置 | |||
10 | E.FAL | 模塊保護 | 輸出電流太大 | 檢查電機及輸出接線是否有短路,對地是否短路,負載是否太重 |
直流端電壓過高 | 檢查電網電源,檢查是否大慣性負載無能耗制動快速停機 | |||
變頻器內部插接件松動 | 請專業技術人員進行維護 | |||
11 | E.oH1 | 散熱器1過熱保護 | 環境溫度過高 | 降低環境溫度,加強通風散熱 |
風道阻塞 | 清理風道灰塵、棉絮等雜物 | |||
風扇異常 | 檢查風扇電源線是否接好 | |||
更換同型號風扇 | ||||
逆變模塊異常 | 尋求技術服務 | |||
溫度檢測電路故障 | 尋求技術服務 | |||
12 | E.oH2 | 散熱器2過熱保護 | 環境溫度過高 | 降低環境溫度,加強通風散熱 |
風道阻塞 | 清理風道灰塵、棉絮等雜物 | |||
風扇異常 | 檢查風扇電源線是否接好 | |||
更換同型號風扇 | ||||
整流模塊異常 | 尋求技術服務 | |||
溫度檢測電路故障 | 尋求技術服務 | |||
13 | E.oL1 | 變頻器過載保護 | 輸入電源電壓過低 | 檢查輸入電源 |
電機高速旋轉中快速啟動 | 電機轉動停止后再啟動 | |||
長時間負載過重 | 縮短過載時間,降低負載 | |||
加減速時間太短 | 延長加減速時間 | |||
V/F曲線比例設置太高 | 調整V/F曲線設置、轉矩提升量 | |||
變頻器功率選型偏小 | 更換為合適型號的變頻器 | |||
14 | E.oL2 | 電機過載保護 | 輸入電源電壓過低 | 檢查輸入電源 |
電機堵轉或負載嚴重突變 | 防止發生電機堵轉,降低負載突變 | |||
普通電機長期低速重載運行 | 改為變頻電機或提高運行頻率 | |||
電機過載保護時間設置過小 | 增大電機過載保護時間 | |||
V/F曲線比例設置太高 | 調整V/F曲線設置、轉矩提升量 | |||
直流制動電流設置過大 | 降低直流制動電流 | |||
15 | E.oUt | 外設保護 | 外部故障端子有效 | 檢查外部故障端子狀態 |
變頻器加速失速過流 | 檢查外部負載是否正常 | |||
變頻器減速失速過流 | 檢查外部負載是否正常 | |||
因失速引起的過壓保護 | 檢查外部負載是否正常 | |||
過壓或過流失速,持續時間>1分鐘 | 檢查外部負載是否正常 | |||
19 | E.CUr | 電流檢測異常 | 電流檢測電路故障 | 尋求技術服務 |
20 | E.GdF | 輸出對地短路異常 | 接線錯誤 | 對照用戶手冊說明,更正接線錯誤 |
電機異常 | 更換電機,需先進行對地絕緣測試 | |||
逆變模塊異常 | 尋求技術服務 | |||
變頻器輸出側對地漏電流過大 | 尋求技術服務 | |||
21 | E.LV1 | 運行中異常掉電 | 電網波動或瞬時停電 | 檢查本地電網供電情況 |
22 | E.ILF | 輸入電源異常 | 變頻器電源端接線異常,漏接或存在斷線 | 按操作規程檢查電源接線情況,排除漏接、斷線 |
輸入電源三相嚴重不平衡 | 檢查輸入電源三相不平衡度是否符合要求 | |||
變頻器電容老化 | 尋求技術服務 | |||
變頻器上電緩沖電路異常 | 尋求技術服務 | |||
23 | E.oLF | 輸出缺相異常 | 變頻器輸出側接線異常,漏接或存在斷線 | 按操作規程檢查變頻器輸出側接線情況,排除漏接、斷線 |
輸出三相不平衡 | 檢查電機是否完好 | |||
斷電檢查變頻器輸出側與直流側端子特性是否一致 | ||||
24 | E.EEP | EEPROM異常 | EEPROM讀寫異常 | 尋求技術服務 |
25 | E.dL3 | 繼電器吸合異常 | 變頻器內部插接件松動 | 請專業技術人員進行維護 |
上電緩沖電路異常 | 尋求技術服務 | |||
26 | E.dL2 | 溫度采樣斷線 | 環境溫度過低 | 檢查環境溫度是否符合要求 |
變頻器內部溫度采樣電路異常 | 尋求技術服務 | |||
27 | E.dL1 | 編碼器斷線 | 編碼器連接不正確 | 更改編碼器接線 |
編碼器無信號輸出 | 檢查編碼器好壞及電源供給情況 | |||
編碼器連線斷線 | 修復斷線 | |||
功能碼設置異常 | 確認變頻器編碼器相關功能碼設置正確 | |||
28 | E.P10 | +10V電源輸出異常 | +10V電源過載 | 增大+10V電源負載阻抗 |
使用外部獨立電源供電 | ||||
+10V電源與GND短路 | 排除短路故障 | |||
+10V電源端子電路異常 | 尋求技術服務 | |||
29 | E.AIF | 模擬輸入異常 | 模擬輸入電壓過高 | 檢查模擬輸入電壓是否符合要求 |
模擬輸入電路異常 | 尋求技術服務 | |||
模擬輸入電路信號被干擾 | 增大P6.22~P6.24 AI濾波時間 | |||
30 | E.Ptc | 電機過熱(PTC) | 電機溫度信號到達報警設定值 | 加強通風散熱 |
熱敏電阻阻值異常 | 檢查熱敏電阻 | |||
電機傳感器保護閾值設置不當 | 調整電機傳感器保護閾值 | |||
31 | E.SE1 | 通訊異常1(操作面板485) | 操作面板485通訊斷線 | 檢查設備通訊連線 |
操作面板485通訊錯誤 | 檢查發送接收數據是否符合協議,校驗和是否正確,收發時間間隔是否符合要求 | |||
變頻器設置為主機方式 | 將變頻器改為從機方式 | |||
32 | E.SE2 | 通訊異常2(端子485) | 端子485通訊斷線 | 檢查設備通訊連線 |
波特率設置不當 | 設置匹配的波特率 | |||
端子485通訊錯誤 | 檢查發送接收數據是否符合協議,校驗和是否正確,收發時間間隔是否符合要求 | |||
端子485通訊超時 | 檢查通訊超時設置是否合適,并確認應用程序通訊周期。 | |||
故障告警參數設置不當 | 調整故障告警參數 | |||
變頻器設置為主機方式 | 將變頻器改為從機方式 | |||
33 | E.VEr | 版本兼容異常 | 操作面板軟件版本不匹配 | 尋求技術服務 |
34 | E.CPy | 拷貝異常 | 變頻器參數上傳到操作面板時數據錯誤 | 檢查操作面板線連接情況 |
參數從操作面板下載到變頻器時數據錯誤 | 檢查操作面板線連接情況 | |||
未進行參數拷貝上傳直接進行參數下載 | 先進行參數上傳,再進行下載 | |||
控制板軟件版本不兼容 | 檢查d1.09是否一致 | |||
36 | E.dL4 | 擴展卡連接異常 | 擴展卡插接松動 | 請專業技術人員進行維護 |
擴展卡異常 | 尋求技術服務 | |||
37 | E.IoF | 端子互斥性檢查未通過 | X1~X7、AI1、AI2、DI功能設置重復 | 修改X1~X7、AI1、AI2、DI設置保證所設功能沒有重復(無功能除外) |
38 | E.oL3 | 硬件過載保護 | 負載異常 | 檢查電機是否堵轉 |
更換合適型號的變頻器 | ||||
輸入異常 | 檢查是否缺相 | |||
輸出異常 | 檢查是否缺相,短路 | |||
63 | −LU− | 電源欠壓 | 電源電壓低于設備最低工作電壓 | 檢查輸入電源 |
輸入電源接線端子未插緊 | 扭緊輸入電源接線端子 | |||
若一啟動就出現LU故障 | 請用萬用表測量輸入電源和直流母線電壓 | |||
若更換了控制板,排線接觸不良 | 請檢查電網容量是否足夠 | |||
內部開關電源異常 | 請檢查控制板的排線連接是否正常 |
上一篇:佳靈變頻器故障與維修 下一篇:歐瑞變頻器F1000-G系列故障代碼表